ZKsync Era txBridge
Dual-Rail Terminal
Live Ethereum ↔ Era bridge corridor: custody, pending queues, lifecycle status, and settlement batches indexed from both chains.
Ethereumblk 25,551,4605.34M events
ZKsync Erablk 71,201,46027.64M events
L2 ETH supply46.06K ETHL2BaseToken totalSupply
L1 Era custody47.19K ETHvault chainBalance(324)
Pending on dock2,584,636deposits + withdrawals
Batches · priority769.4K·3.4MEra diamond settlement
Corridor
Three emitter eras on one L1↔L2 rail. Deposits travel right, withdrawals left. Queue gauges show pending dock depth from ProtocolSnapshot.
L1 Era custody47.19K ETHNativeTokenVault chainBalance · Era
L2 ETH supply46.06K ETHL2BaseToken totalSupply
Pending deposits86,390status INITIATED · last SHARED
Pending withdrawals2,498,246status INITIATED_L2 · last NATIVE_ETH
Daily corridor traffic
Initiated legs per day from DailyBridgeStat. Copper = L1→L2 deposits. Cyan = L2→L1 withdrawals.
No daily rows yet.
Table view · 21 days
| Day | Dep init | Dep fin | Wd init | Wd fin | Senders |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17 | 15 | 29 | 124 | 2 | 14 |
| Jul 16 | 112 | 301 | 318 | 13 | 154 |
| Jul 15 | 63 | 154 | 322 | 11 | 63 |
| Jul 14 | 173 | 462 | 329 | 22 | 232 |
| Jul 13 | 80 | 196 | 327 | 10 | 92 |
| Jul 12 | 87 | 216 | 312 | 1 | 111 |
| Jul 11 | 274 | 779 | 314 | 2 | 427 |
| Jul 10 | 55 | 124 | 314 | 3 | 45 |
| Jul 9 | 128 | 343 | 316 | 22 | 206 |
| Jul 8 | 49 | 98 | 324 | 7 | 37 |
| Jul 7 | 68 | 158 | 317 | 10 | 77 |
| Jul 6 | 37 | 81 | 331 | 25 | 47 |
| Jul 5 | 40 | 82 | 329 | 14 | 42 |
| Jul 4 | 55 | 107 | 317 | 0 | 32 |
| Jul 3 | 52 | 102 | 315 | 12 | 26 |
| Jul 2 | 52 | 107 | 302 | 4 | 23 |
| Jul 1 | 40 | 81 | 311 | 3 | 22 |
| Jun 30 | 41 | 80 | 315 | 6 | 16 |
| Jun 29 | 41 | 82 | 313 | 3 | 15 |
| Jun 28 | 33 | 66 | 317 | 7 | 22 |
| Jun 27 | 36 | 73 | 318 | 19 | 22 |
Settlement spine
Era diamond batch commits and L1 priority operations. The heartbeat behind every bridge finalization.
Batches committed769.4KzkChainId 324
Priority ops3.42MNewPriorityRequest stream
Latest batch514,198COMMITTED
Recent batches
- #514,198COMMITTEDL1 blk 25551381
- #514,197COMMITTEDL1 blk 25551255
- #514,196COMMITTEDL1 blk 25551064
- #514,195COMMITTEDL1 blk 25550913
- #514,194COMMITTEDL1 blk 25550766
- #514,193COMMITTEDL1 blk 25550612
Priority ops
- #3,312,2360x8cdc…c451blk 25550706
- #3,312,2350x935a…663eblk 25550590
- #3,312,2340xb341…905ablk 25550542
- #3,312,2330x0abc…5b35blk 25550385
- #3,312,2320xcff4…7918blk 25550277
- #3,312,2310xc6c0…a00dblk 25550229
Table view · batches
| Batch | Status | Commit | Verify | Execute |
|---|---|---|---|---|
| 514198 | COMMITTED | 25551381 | — | — |
| 514197 | COMMITTED | 25551255 | — | — |
| 514196 | COMMITTED | 25551064 | — | — |
| 514195 | COMMITTED | 25550913 | — | — |
| 514194 | COMMITTED | 25550766 | — | — |
| 514193 | COMMITTED | 25550612 | — | — |
| 514192 | COMMITTED | 25550492 | — | — |
| 514191 | EXECUTED | 25550404 | — | 25551386 |
| 514190 | EXECUTED | 25550231 | — | 25551225 |
| 514189 | EXECUTED | 25550124 | — | 25551099 |
| 514188 | EXECUTED | 25549935 | — | 25550906 |
| 514187 | EXECUTED | 25549776 | — | 25550747 |
| 514186 | EXECUTED | 25549626 | — | 25550618 |
| 514185 | EXECUTED | 25549477 | — | 25550458 |
| 514184 | EXECUTED | 25549360 | — | 25550331 |
| 514183 | EXECUTED | 25549219 | — | 25550205 |
| 514182 | EXECUTED | 25549062 | — | 25550045 |
| 514181 | EXECUTED | 25548888 | — | 25549886 |
| 514180 | EXECUTED | 25548739 | — | 25549728 |
| 514179 | EXECUTED | 25548590 | — | 25549566 |
| 514178 | EXECUTED | 25548461 | — | 25549438 |
| 514177 | EXECUTED | 25548309 | — | 25549279 |
| 514176 | EXECUTED | 25548162 | — | 25549151 |
| 514175 | EXECUTED | 25548010 | — | 25548991 |
| 514174 | EXECUTED | 25547860 | — | 25548833 |
| 514173 | EXECUTED | 25547729 | — | 25548713 |
| 514172 | EXECUTED | 25547561 | — | 25548546 |
| 514171 | EXECUTED | 25547412 | — | 25548387 |
| 514170 | EXECUTED | 25547261 | — | 25548258 |
| 514169 | EXECUTED | 25547134 | — | 25548130 |
| 514168 | EXECUTED | 25546961 | — | 25547937 |
| 514167 | EXECUTED | 25546810 | — | 25547777 |
Lifecycle board
Pending docks and the latest status transitions across LEGACY, SHARED, and NATIVE_ETH.
Pending deposits
- SHARED0.0005 ASSET0xc186…beda
- SHARED0.0001 ASSET0x6cf6…b8c8
- SHARED0.0005 ASSET0xc186…beda
- SHARED0.0005 ASSET0xc186…beda
- SHARED0 ASSET0x07ae…0e67
- SHARED0.0005 ASSET0x07ae…0e67
Pending withdrawals
- NATIVE_ETH0 ETH0xe1e6…2c16
- NATIVE_ETH0 ETH0xe1e6…2c16
- NATIVE_ETH0 ETH0xe1e6…2c16
- NATIVE_ETH0 ETH0xe1e6…2c16
- NATIVE_ETH0.0047 ETH0xa923…0a69
- NATIVE_ETH0 ETH0xe1e6…2c16
Recent transfers
| Dir | Era | Status | Amount | Sender | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 09:18 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 09:13 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 09:08 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 09:03 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0.0047 ETH | 0xa923…0a69 | Jul 17, 09:00 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:58 |
| L2→L1 | SHARED | Initiated L2 | 0 ASSET | 0x9c15…0379 | Jul 17, 08:57 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:53 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:48 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:43 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:38 |
| L2→L1 | NATIVE_ETH | Initiated L2 | 0 ETH | 0xe1e6…2c16 | Jul 17, 08:33 |
Wire tape
Raw bridge events, newest first. Deltas print between polls.
Waiting for the next poll delta…
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x27016a…791b4s
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x34f1da…b0085m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x9ec795…4f5610m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x7aeef9…300815m
- EraWithdrawal0.0047 ASSET0xa923…0a690x063278…9c4618m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160xd963c7…ab0a20m
- EraWithdrawalInitiatedAssetRouter— ASSET0x9c15…03790x856bd7…e88121m
- EraBridgeBurn0 ASSET0x9c15…03790x856bd7…e88121m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160xd79d6c…6e5925m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x5a9619…9f0530m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x8feaa8…5c4035m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x4b9142…b9b540m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160xd54aa1…350345m
- EraWithdrawal0 ASSET0xe1e6…2c160x2e0660…679f50m
Table view · 14 events
| Chain | Event | Amount | Block | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201460 | 0x2701…791b |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201410 | 0x34f1…b008 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201390 | 0x9ec7…4f56 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201366 | 0x7aee…3008 |
| Era | Withdrawal | 0.0047 ASSET | 71201354 | 0x0632…9c46 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201339 | 0xd963…ab0a |
| Era | WithdrawalInitiatedAssetRouter | — ASSET | 71201331 | 0x856b…e881 |
| Era | BridgeBurn | 0 ASSET | 71201331 | 0x856b…e881 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201288 | 0xd79d…6e59 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201264 | 0x5a96…9f05 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201208 | 0x8fea…5c40 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201181 | 0x4b91…b9b5 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201129 | 0xd54a…3503 |
| Era | Withdrawal | 0 ASSET | 71201096 | 0x2e06…679f |